売マンション プリオーレ御影山の手B棟 6階 1SLDK
価格 | 2,380万円 | 階建/階 | 11階建/6階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 / 御影駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 兵庫県神戸市灘区土山町 | ||||
築年月 | 1997年5月(築27年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 85.24㎡ | 間取り | 1SLDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 阪急神戸線 / 御影駅 徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 阪急神戸線 / 六甲駅 徒歩22分 JR東海道本線(米原~神戸) / 六甲道駅 徒歩27分 |
||
所在地 | 兵庫県神戸市灘区土山町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,380万円 | 平米単価 | 27.93万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 15,800円/月 | 修繕積立金 | 19,800円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | プリオーレ御影山の手B棟 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX アイランドキッチン カウンターキッチン システムキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ 2口コンロ グリル エレベーター 浴室乾燥機 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 都市ガス ルーフバルコニー CATV 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 施工会社:株式会社安英工務店 用途地域:1種中高 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1SLDK(洋 7.6 LDK 35) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 85.24㎡ | バルコニー | 32.95㎡ |
階建/階 | 11階建/6階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1997年5月(築27年8ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■内装:2018年08月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(グローバルコミュニティ株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984487517 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/12/12 | 次回更新予定日 | 2025/01/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)M.A.P.S ぷてぃ不動産
- 交通:
- 阪神電鉄本線/大石 徒歩4分
- 住所:
- 兵庫県神戸市灘区大石東町5丁目8-1 東和ビルⅡ111
- TEL:
- 078-891-7290
- FAX:
- 078-806-0155
- 所属団体など:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(1)第12310号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。